Di seguito i voti dei candidati consiglieri comunali, lista per lista. Per andare sulla lista di interesse basta cliccare il nome nei paragrafi a tenda in basso.
Indice
Lista: CIVICAMENTE (MARRANDINO)Lista: VOLTURNOLAB (MARRANDINO)Lista: INSIEME PER CASTEL VOLTURNO (MARRANDINO)Lista: FORZA ITALIA – PPE (MARRANDINO)Lista: CASTELVOLTURNO SERIAMENTE (MARRANDINO)Lista: ESSERE CASTELVOLTURNO (A. Petrella)Lista: PARTITO DEMOCRATICO (A. Petrella)Lista: FREE CASTELVOLTURNO (A. Petrella)Lista: MOVIMENTO 5 STELLE (A. Petrella)Lista: PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (A. Petrella)Lista: LA ANASTASIA PETRELLA SINDACO (A. Petrella)Lista: LEGA SALVINI CAMPANIA (L. Petrella)Lista: FRATELLI D’ITALIA (L. Petrella)Lista: CASTEL VOLTURNO CITTÀ (L. Petrella)Lista: AVANZATA NAZIONALE (L. Petrella)Lista: PROGETTO PER CASTEVOLTURNO C’ENTRO (DIANA)Lista: ALLEANZA NEO UMANISTA – PARTITO ANIMALISTA (DIANA)Lista: CITTÀ DOMIZIA (DIANA)
Lista: CIVICAMENTE (MARRANDINO)
Voti di lista: 493
| BIANCHI MARIAFRANCESCA | 46 | 7.64% |
| BORZACCHIELLO RAFFAELE | 6 | 1% |
| CIRIGLIO AURELIO FRANCESCO | 16 | 2.66% |
| CELENTANO IGNAZIO | 35 | 5.81% |
| CONSIGLI ANGELA | 11 | 1.83% |
| DE MARIA GIOVANNI | 40 | 6.64% |
| D’AMBRA ALESSANDRO | 18 | 2.99% |
| GRIMALDI FRANCESCO DOMENICO | 27 | 4.49% |
| GAGLIOTTA FRANCESCO | 0 | 0% |
| LETIZIA ORNELLA | 157 | 26.08% |
| MASIELLO SALVATORE | 27 | 4.49% |
| RUSSO LINDA | 10 | 1.66% |
| STRAZZULLO ROSA | 54 | 8.97% |
| STABILE AUGUSTO | 128 | 21.26% |
| WANVESTRAUT VISSIA | 27 | 4.49% |
Lista: VOLTURNOLAB (MARRANDINO)
Voti di lista: 995
| ANTIGNANO VINCENZO PIO | 37 | 2.86% |
| ALIPERTO ARMANDO | 32 | 2.47% |
| BAIANO RAFFAELA | 302 | 23.36% |
| CERULLO ALFONSO | 201 | 15.55% |
| CAPUTO SALVATORE | 92 | 7.12% |
| DI MARIA MARIA GRAZIA | 26 | 2.01% |
| DI TORO ANTONIO | 34 | 2.63% |
| DE SIMONE DANIELE | 16 | 1.24% |
| FABOZZI YURI | 176 | 13.61% |
| FONTANA ADA | 32 | 2.47% |
| FERRARA GIOVANNI LUCA | 7 | 0.54% |
| GRIECO ADELE | 36 | 2.78% |
| PISA FORTUNA | 94 | 7.27% |
| ROSANO ASSUNTA | 32 | 2.47% |
| SCALZONE ANDREA MARIA | 116 | 8.97% |
| TIZZANO ORESTE | 60 | 4.64% |
Lista: INSIEME PER CASTEL VOLTURNO (MARRANDINO)
Voti di lista: 418
| CHIARO VALERIA | 12 | 2.25% |
| COLELLA SALVATORE | 54 | 10.13% |
| DI PALMA CLAUDIA | 9 | 1.69% |
| DI PERNA MICHELA | 5 | 0.94% |
| FINIZIO SHARON | 101 | 18.95% |
| GIAMBRONE ANTONIO | 15 | 2.81% |
| LETIZIA LUIGI | 30 | 5.63% |
| LIBRETTI POLLICE ITALIA | 23 | 4.32% |
| LUCIGNANO VINCENZO | 52 | 9.76% |
| MARINELLI PASQUALINO | 6 | 1.13% |
| PAPA VINCENZO | 52 | 9.76% |
| PERTICI FLORIANA | 36 | 6.75% |
| SAVARESE DAVIDE | 49 | 9.19% |
| SCOTTO DI CLEMENTE MARIA | 3 | 0.56% |
| VENTRIGLIA RITA | 32 | 6% |
| VITIELLO ARTURO | 54 | 10.13% |
Lista: FORZA ITALIA – PPE (MARRANDINO)
Voti di lista: 1428
| ACONE ROMINA | 14 | 0.76% |
| AMBROSONE ROCCO | 233 | 12.65% |
| CANTE PASQUALE | 13 | 0.71% |
| CARANNANTE EMILIANA | 115 | 6.24% |
| DE GREGORIO GIUSEPPE | 15 | 0.81% |
| DI GAETANO ALBERTO | 10 | 0.54% |
| FIONDELLA MONICA | 176 | 9.55% |
| FULCO RAFFAELLA | 131 | 7.11% |
| GARGIULO VALERIA | 26 | 1.41% |
| GUARINO RAFFAELE | 144 | 7.82% |
| NATALE GIULIO | 313 | 16.99% |
| PARENTE ANGELA | 297 | 16.12% |
| PELLECCHIA ANTONIO | 24 | 1.3% |
| PISANELLI DANIELA | 27 | 1.47% |
| RUSSO FRANCESCO PIO | 129 | 7% |
| TOMMASI STEFANO | 175 | 9.5% |
Lista: CASTELVOLTURNO SERIAMENTE (MARRANDINO)
Voti di lista: 229
| ARCURO GELSOMINA | 12 | 5.61% |
| CASTALDI DIEGO | 10 | 4.67% |
| CONTE GIUSEPPINA | 58 | 27.1% |
| CONTIELLO BRUNA | 27 | 12.62% |
| COPPOLA RENATO | 0 | 0% |
| COZZOLINO TERESA | 8 | 3.74% |
| DEL GIUDICE TATIANA | 0 | 0% |
| GRAMAGLIA CHIARA | 2 | 0.93% |
| IAZZETTA RAFFAELE | 1 | 0.47% |
| LANERO GIUDITTA | 22 | 10.28% |
| MARZANO SALVATORE | 54 | 25.23% |
| RICCIARDI RAFFAELE | 0 | 0% |
| SMIMMA SABATO | 0 | 0% |
| SMITH NWABUZOR AALIYAH | 3 | 1.4% |
| TREPICCIONE ELPIDIO | 0 | 0% |
| VENOSA MORENA | 17 | 7.94% |
Lista: ESSERE CASTELVOLTURNO (A. Petrella)
Voti di lista: 856
| PEZONE ANNAMARIA | 327 | 28.73% |
| ANZALONE PAOLO | 26 | 2.28% |
| AMMALIATO GIUSEPPE | 34 | 2.99% |
| AZZARITO ROBERTA | 43 | 3.78% |
| BALSAMO ANTONIA | 10 | 0.88% |
| BIANCO ANTONIO | 14 | 1.23% |
| D’ANGELO ADELE | 18 | 1.58% |
| DE FILIPPO MELANIA | 22 | 1.93% |
| DE MAIO GIOVANNI EMANUELE | 34 | 2.99% |
| DESIDERIO DARIO | 47 | 4.13% |
| FERRAIUOLO PASQUALE | 3 | 0.26% |
| LUBRANO ANTONIO | 19 | 1.67% |
| NUGNES CARLO | 18 | 1.58% |
| OLIVA NICOLA | 440 | 38.66% |
| SERAFINI LUCIANA | 79 | 6.94% |
| SMOLINSKA ANNA KATARZYNA | 4 | 0.35% |
Lista: PARTITO DEMOCRATICO (A. Petrella)
Voti di lista: 712
| CAPRIO ALFONSO | 81 | 11.28% |
| BUFFARDI ALESSANDRO | 88 | 12.26% |
| DEL MONACO ELVIRA | 4 | 0.56% |
| DE SIMONE CATERINA | 48 | 6.69% |
| DI NAPOLI FRANCESCO | 7 | 0.97% |
| GIRONE TIZIANA | 19 | 2.65% |
| GOLIA ALFREDO | 18 | 2.51% |
| NOVIELLO ROCCO | 34 | 4.74% |
| MASSARO NICOLA | 12 | 1.67% |
| PAPARARO BARBARA | 86 | 11.98% |
| PORTARO ANTONIO | 133 | 18.52% |
| RAIMONDO ROSA | 78 | 10.86% |
| SPAGNOLI ELENA | 10 | 1.39% |
| TAURINO GIUSEPPINA | 91 | 12.67% |
| VARSALLONA GIOVANNA | 9 | 1.25% |
Lista: FREE CASTELVOLTURNO (A. Petrella)
Voti di lista: 201
| D’ANGELO GIUSEPPE | 125 | 51.87% |
| DEL RE NICOLETTA | 6 | 2.49% |
| SMORALDI ANIELLO | 19 | 7.88% |
| AITA ROBERTA | 13 | 5.39% |
| ODUAH OGECHI NAOMI EJIRO | 24 | 9.96% |
| D’ARIENZO MARTINA | 9 | 3.73% |
| GATTI ROSALIA | 3 | 1.24% |
| VITALE GIOVANNA | 3 | 1.24% |
| DEL GAUDIO ELVIRA | 10 | 4.15% |
| NAPOLITANO VIRGINIA | 28 | 11.62% |
| PALERMO FABIO | 1 | 0.41% |
| RUSSO MARCELLO | 0 | 0% |
| IAVARAZZO MICHELE | 0 | 0% |
| RAUCCI GIUSEPPE | 0 | 0% |
| TARTAGLIONE GIUSEPPE | 0 | 0% |
| SANTONASTASO GENEROSO | 0 | 0% |
Lista: MOVIMENTO 5 STELLE (A. Petrella)
Voti di lista: 702
| BIASUCCI MARIANO | 17 | 4.79% |
| COLELLA EMMANUELE | 3 | 0.85% |
| CRISILEO GAETANO | 0 | 0% |
| CONTE SALVATORE | 26 | 7.32% |
| DE LITALA RENATO | 38 | 10.7% |
| ESPOSITO GIUSEPPE | 8 | 2.25% |
| FABIANI VINCENZO | 23 | 6.48% |
| FIORENTINO MARIA | 31 | 8.73% |
| MELVAVI EVELINA | 8 | 2.25% |
| PLANCQUEEL ROBERTO | 42 | 11.83% |
| SCARPARO ROSARIA | 0 | 0% |
| ZUCCARO DANIELA | 159 | 44.79% |
Lista: PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (A. Petrella)
Voti di lista: 565
| NATALE CARLO | 312 | 36.07% |
| ALESSI FRANCESCO | 0 | 0% |
| CAVASSO CLEMENTE | 0 | 0% |
| CHIERCHIA FRANCESCO | 53 | 6.13% |
| CICCARELLI ROSALIA | 6 | 0.69% |
| GALIERO GIUSEPPE | 11 | 1.27% |
| MARASCA FABIANA | 24 | 2.77% |
| MARZANO FRANCESCAPIA | 18 | 2.08% |
| MAURIELLO IMMACOLATA | 15 | 1.73% |
| NESTOVITO FILOMENA | 2 | 0.23% |
| NINNO ANGELA | 190 | 21.97% |
| PICA ASSUNTA | 10 | 1.16% |
| RICCARDO DOMENICO ROCCO | 60 | 6.94% |
| SANGERMANO STEFANIA | 121 | 13.99% |
| SCOGNAMIGLIO FABIO | 2 | 0.23% |
| TRAETTO BENIAMINO | 41 | 4.74% |
Lista: LA ANASTASIA PETRELLA SINDACO (A. Petrella)
Voti di lista: 441
| SCHIAVULLI GUIDO | 19 | 3.48% |
| AMBROSIO MICHELE | 28 | 5.13% |
| CAPUANO ANTONIO | 0 | 0% |
| DA CONCEICAO SIMONE MARIA | 3 | 0.55% |
| DAMIANO ILENIA | 123 | 22.53% |
| DE RISO MANUELA | 6 | 1.1% |
| DI IORIO LUIGI | 101 | 18.5% |
| DI MEO IDA | 17 | 3.11% |
| FERRARO PASQUALE | 5 | 0.92% |
| GIULIANO MICHELE | 7 | 1.28% |
| LAURITANO ALESSIO | 15 | 2.75% |
| MORRONE SILVANA | 6 | 1.1% |
| PIAZZA DANILO | 54 | 9.89% |
| RUSSO ROCCO | 103 | 18.86% |
| TERRACCIANO CARMELA | 15 | 2.75% |
| TRAETTO GIOVANNA | 44 | 8.06% |
Lista: LEGA SALVINI CAMPANIA (L. Petrella)
Voti di lista: 1225
| BRANCACCIO CARMINE | 198 | 10.4% |
| CIAMBRIELLO GIUSEPPE | 7 | 0.37% |
| CIMMINO SANDRA | 18 | 0.95% |
| CORDUA GIULIO | 22 | 1.16% |
| DARIA GIUSEPPE | 141 | 7.41% |
| FALCO MARIA | 44 | 2.31% |
| FARGNOLI ORSOLA | 48 | 2.52% |
| FASCIA FRANCESCO | 79 | 4.15% |
| GRIECO ASSUNTA | 198 | 10.4% |
| NAPOLETANO DARIO | 384 | 20.18% |
| PESCATORE ANTONIETTA | 80 | 4.2% |
| RICCARDO VINCENZO | 182 | 9.56% |
| SCOGNAMIGLIO BIANCA | 83 | 4.36% |
| TAMBURRINO FEDERICA | 144 | 7.57% |
| UCCIERO CARMELA | 271 | 14.24% |
| ZIPPO AGOSTINO | 4 | 0.21% |
Lista: FRATELLI D’ITALIA (L. Petrella)
Voti di lista: 1689
| BUFFARDI CRISTOFORO | 112 | 5.67% |
| CAFARELLI ALESSIA | 60 | 3.03% |
| CARIELLO GIUSEPPE | 8 | 0.4% |
| DEL PIANO CARLO | 141 | 7.13% |
| DE MARIA ANTONIO | 41 | 2.07% |
| GRIECO ANGELA | 27 | 1.37% |
| IOVINE ALFONSO | 243 | 12.29% |
| LUISE ANTONIO | 252 | 12.75% |
| LUONGO FRANCESCA | 276 | 13.96% |
| OBASUYI STEPHANY | 6 | 0.3% |
| PAPARO FRANCESCO | 140 | 7.08% |
| PEZZELLA ROSSANA | 45 | 2.28% |
| RONDINONE GENNARO | 80 | 4.05% |
| SPERLONGANO VERONICA SARA | 220 | 11.13% |
| SPIERTO ANTONIO | 187 | 9.46% |
| TERRACCIANO MARIANNA | 139 | 7.03% |
Lista: CASTEL VOLTURNO CITTÀ (L. Petrella)
Voti di lista: 303
| ARENELLA FRANCESCO | 84 | 19.81% |
| ASCIONE GIUSEPPINA | 10 | 2.36% |
| CAPRIO GAETANO | 15 | 3.54% |
| DE VIVO MAURIZIO | 24 | 5.66% |
| DI TONTO ERMINIA | 5 | 1.18% |
| IMPROTA ALDO TAMMARO | 57 | 13.44% |
| LAISO RITA | 8 | 1.89% |
| NOCERINO CANDELORO | 4 | 0.94% |
| PAGANO ROSA | 148 | 34.91% |
| POMMELLA ROSA | 1 | 0.24% |
| TORRANO JENNIFER | 17 | 4.01% |
| VENOSA FRANCO | 15 | 3.54% |
| VERRONE FRANCA | 19 | 4.48% |
| ZENTA MONICA | 2 | 0.47% |
| ZITOLA ROBERTO MASSIMO | 15 | 3.54% |
Lista: AVANZATA NAZIONALE (L. Petrella)
Voti di lista: 56
| DE SIMONE VINCENZO | 19 | 35.19% |
| MONDINI GUIDO | 10 | 18.52% |
| CIRIACO FERNANDO | 2 | 3.7% |
| PONTICELLI MANOLITO | 2 | 3.7% |
| TEBALDI MARIA DELL’ARCO | 7 | 12.96% |
| TREMANTE CLARA | 0 | 0% |
| NAZZARO ANNALISA | 8 | 14.81% |
| VENERUSO MARIAROSARIA | 1 | 1.85% |
| RUSSO ANTONIO | 0 | 0% |
| CONDEMI BRIGIDA | 0 | 0% |
| CONDEMI FRANCESCA | 0 | 0% |
| MARTONE CIRO | 3 | 5.56% |
| LOMBARDI DONATA | 0 | 0% |
| DE NICOLA DANIELE | 2 | 3.7% |
| SANTONASTASO MARCO | 0 | 0% |
Lista: PROGETTO PER CASTEVOLTURNO C’ENTRO (DIANA)
Voti di lista: 173
| MIELE GIUSEPPE | 85 | 48.85% |
| DI SANTO DOMENICO | 13 | 7.47% |
| DE BIASE LUISA | 5 | 2.87% |
| GARGIULO MARIA | 13 | 7.47% |
| OLIVA MARIA GABRIELLA | 17 | 9.77% |
| MONGIRULLI ANTONIO | 13 | 7.47% |
| CUNEGO ANTONELLA | 5 | 2.87% |
| GRIECO ORESTE | 6 | 3.45% |
| FRASCA MIRKO | 1 | 0.57% |
| CARRUBBO LUCIA | 3 | 1.72% |
| CARLINO MARIA ROSARIA | 2 | 1.15% |
| LUONGO ANTONIO | 6 | 3.45% |
| LARICCHIO GIUSEPPE | 5 | 2.87% |
| DI VAIO MARCO | 0 | 0% |
| TASQUIER STEFANO | 0 | 0% |
Lista: ALLEANZA NEO UMANISTA – PARTITO ANIMALISTA (DIANA)
Voti di lista: 85
| DUGLIO CORRADO | 16 | 20% |
| BUFFARDI GIUSEPPE | 6 | 7.5% |
| CORVINO GUIDO | 1 | 1.25% |
| BRUNITTO SALVATORE | 0 | 0% |
| BALESTRIERI DOMENICO | 0 | 0% |
| MARFE BRUNO | 6 | 7.5% |
| DE SIO IGOR | 3 | 3.75% |
| CASSANDRO FRANCESCO | 24 | 30% |
| SILVESTRO PIERPAOLO | 0 | 0% |
| DRAGONE ANGELA MARIA | 14 | 17.5% |
| MASCOLO JESSICA | 0 | 0% |
| MARIANO FRANCESCA | 5 | 6.25% |
| LAMA FILIPPO | 1 | 1.25% |
| FANTOZZI ANGELICA | 0 | 0% |
| MARTINELLI RAFFAELA | 4 | 5% |
Lista: CITTÀ DOMIZIA (DIANA)
Voti di lista: 122
| MATRONE LAURA | 20 | 17.54% |
| GRAVANTE ROSA | 11 | 9.65% |
| RIZZO GIUSEPPINA | 24 | 21.05% |
| AJELLO ADRIANA | 0 | 0% |
| TERZO ANNA MICHELE | 0 | 0% |
| CANNAVINA ALESSIA | 2 | 1.75% |
| CRISPANO GIULIO | 12 | 10.53% |
| PUOCCI ETTORE | 29 | 25.44% |
| RAGUSA CARMELO ORAZIO | 0 | 0% |
| MARINO RAFFAELE | 2 | 1.75% |
| VEROLLA ANTIMO | 0 | 0% |
| PERNA ANTONIO | 12 | 10.53% |
| VITONE EUGENIO | 2 | 1.75% |
| MAURO GUIDO | 0 | 0% |
| FRAGRANTE VINCENZO | 0 | 0% |
| SCHIAVO ALESSANDRO | 0 | 0% |



















